更新海外VPS 3社を追加(Contabo・Kamatera・Hostinger)· 為替 $1=¥157.96/€1=¥175.86 毎分更新 更新履歴 →
クイック絞り込み
| 事業者 / プラン | vCPU | RAM | 容量 | リージョン | OS | 機能 | 月額¥▲ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KAGOYA CLOUD VPS最安1GB | 1 | 1GB | 100GBNVME | ![]() | Linux | ¥55012ヶ月〜 ¥506 | 公式 | ||
KamateraCloud Server Type B 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1GB | 20GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | LinuxWin | ¥632 | 公式 | ||
さくらのVPS512MB(石狩) | 1 | 0.5GB | 25GBSSD | ![]() | Linux | ¥64312ヶ月〜 ¥590 | 公式 | ||
さくらのVPS512MB(大阪) | 1 | 0.5GB | 25GBSSD | ![]() | Linux | ¥67112ヶ月〜 ¥616 | 公式 | ||
さくらのVPS512MB(東京) | 1 | 0.5GB | 25GBSSD | ![]() | Linux | ¥69812ヶ月〜 ¥641 | 公式 | ||
ミライサーバーVPS 1G | 2 | 1GB | 70GBSSD | ![]() | Linux | ¥71512ヶ月〜 ¥605 | 公式 | ||
シンVPS大容量メモリプラン 1GB | 1 | 1GB | 30GBNVME | ![]() | Linux | ¥75036ヶ月〜 ¥451 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPS2GB | 2 | 2GB | 200GBNVME | ![]() | Linux | ¥77012ヶ月〜 ¥715 | 公式 | ||
ABLENET VPSL0 | 1 | 0.5GB | 30GBSSD | ![]() | Linux | ¥78312ヶ月〜 ¥554 | 公式 | ||
LinodeNanode 1GB (Shared CPU) | 1 | 1GB | 25GBSSD | ![]() | Linux | ¥790 | 公式 | ||
VultrCloud Compute Regular Performance 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1GB | 25GBSSD | ![]() | LinuxWin | ¥790 | 公式 | ||
さくらのVPS1GB(石狩) | 2 | 1GB | 50GBSSD | ![]() | Linux | ¥88012ヶ月〜 ¥807 | 公式 | ||
さくらのVPS1GB(大阪) | 2 | 1GB | 50GBSSD | ![]() | Linux | ¥93512ヶ月〜 ¥858 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 1 GiB | 1 | 1GB | 25GBSSD | ![]() | Linux | ¥948 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1GB | 32GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥948 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 1 vCPU / 1 GB | 1 | 1GB | 25GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥948 | 公式 | ||
ContaboCloud VPS 4 | 4 | 8GB | 100GBSSD | ![]() ![]() ![]() +2 | Linux | ¥96724ヶ月〜 ¥774 | 公式 | ||
お名前.com VPSVPS(KVM) 1GBプラン | 2 | 1GB | 100GBSSD | ![]() | Linux | ¥98512ヶ月〜 ¥873 | 公式 | ||
さくらのVPS1GB(東京) | 2 | 1GB | 50GBSSD | ![]() | Linux | ¥99012ヶ月〜 ¥908 | 公式 | ||
シンVPS大容量メモリプラン 2GB | 2 | 2GB | 50GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,04036ヶ月〜 ¥950 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 1 vCPU / 1 GiB | 1 | 1GB | 25GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,106 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 1 vCPU / 1 GiB | 1 | 1GB | 25GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,106 | 公式 | ||
シンVPSスタンダードプラン 512MB | 1 | 0.5GB | 50GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,24036ヶ月〜 ¥860 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 1 vCPU / 1 GiB / 35 GiB SSD | 1 | 1GB | 35GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,264 | 公式 | ||
KamateraCloud Server Type B 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2GB | 30GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | LinuxWin | ¥1,264 | 公式 | ||
ContaboCloud VPS 6 | 6 | 12GB | 200GBSSD | ![]() ![]() ![]() +2 | Linux | ¥1,31924ヶ月〜 ¥1,055 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPS3GB | 3 | 3GB | 400GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,43012ヶ月〜 ¥1,320 | 公式 | ||
お名前.com VPSVPS(KVM) 2GBプラン | 3 | 2GB | 200GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,44612ヶ月〜 ¥1,209 | 公式 | ||
ABLENET VPSL1 | 2 | 2GB | 40GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,47612ヶ月〜 ¥1,130 | 公式 | ||
さくらのVPSW1G(さくらのVPS for Windows Server) | 2 | 1GB | 50GBSSD | ![]() | Win | ¥1,48512ヶ月〜 ¥1,362 | 公式 | ||
ミライサーバーVPS 2G | 3 | 2GB | 150GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,54012ヶ月〜 ¥1,375 | 公式 | ||
VultrCloud Compute Regular Performance 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2GB | 55GBSSD | ![]() | LinuxWin | ¥1,580 | 公式 | ||
シンVPSスタンダードプラン 1GB | 2 | 1GB | 100GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,59036ヶ月〜 ¥1,130 | 公式 | ||
さくらのVPS2GB(石狩) | 3 | 2GB | 100GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,73812ヶ月〜 ¥1,594 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPS4GB | 4 | 4GB | 600GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,76012ヶ月〜 ¥1,617 | 公式 | ||
シンVPS大容量メモリプラン 4GB | 3 | 4GB | 50GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,80036ヶ月〜 ¥1,350 | 公式 | ||
さくらのVPS2GB(大阪) | 3 | 2GB | 100GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,84812ヶ月〜 ¥1,694 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Regular 1 vCPU / 2 GiB | 1 | 2GB | 50GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,896 | 公式 | ||
LinodeLinode 2GB (Shared CPU) | 1 | 2GB | 50GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,896 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2GB | 64GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥1,896 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 1 vCPU / 2 GB | 1 | 2GB | 50GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥1,896 | 公式 | ||
さくらのVPS2GB(東京) | 3 | 2GB | 100GBSSD | ![]() | Linux | ¥1,95812ヶ月〜 ¥1,795 | 公式 | ||
XServer VPS2GB | 3 | 2GB | 50GBNVME | ![]() | Linux | ¥1,98036ヶ月〜 ¥1,265 | 公式 | ||
ABLENET VPSL2 | 3 | 4GB | 80GBSSD | ![]() | Linux | ¥2,16712ヶ月〜 ¥1,706 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 1 vCPU / 2 GiB | 1 | 2GB | 50GBNVME | ![]() | Linux | ¥2,211 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 1 vCPU / 2 GiB | 1 | 2GB | 50GBNVME | ![]() | Linux | ¥2,211 | 公式 | ||
VultrCloud Compute Regular Performance 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2GB | 65GBSSD | ![]() | LinuxWin | ¥2,369 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPSVPS Windows Server 3GB | 2 | 3GB | 200GBNVME | ![]() | Win | ¥2,42012ヶ月〜 ¥2,222 | 公式 | ||
WinserverVPS25-2G | 3 | 2GB | 150GBSSD | ![]() | Win | ¥2,42012ヶ月〜 ¥2,035 | 公式 | ||
ContaboCloud VPS 8 | 8 | 24GB | 300GBSSD | ![]() ![]() ![]() +2 | Linux | ¥2,46224ヶ月〜 ¥1,970 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 1 vCPU / 2 GiB / 70 GiB SSD | 1 | 2GB | 70GBNVME | ![]() | Linux | ¥2,527 | 公式 | ||
シンVPSスタンダードプラン 2GB | 3 | 2GB | 150GBNVME | ![]() | Linux | ¥2,55036ヶ月〜 ¥2,110 | 公式 | ||
XServer VPS4GB | 4 | 4GB | 150GBNVME | ![]() | Linux | ¥2,64036ヶ月〜 ¥2,035 | 公式 | ||
ABLENET VPSWin1 | 2 | 1GB | 60GBSSD | ![]() | Win | ¥2,73212ヶ月〜 ¥2,208 | 公式 | ||
XServer VPSWindows Server 2GB | 3 | 2GB | 100GBNVME | ![]() | Win | ¥2,74036ヶ月〜 ¥2,410 | 公式 | ||
さくらのVPSW2G(さくらのVPS for Windows Server) | 3 | 2GB | 100GBSSD | ![]() | Win | ¥2,75012ヶ月〜 ¥2,521 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 2 GiB | 2 | 2GB | 60GBSSD | ![]() | Linux | ¥2,843 | 公式 | ||
KamateraCloud Server Type B 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2GB | 30GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | LinuxWin | ¥2,843 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2GB | 80GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥2,843 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 2 vCPU / 2 GB | 2 | 2GB | 60GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥2,843 | 公式 | ||
ABLENET VPSL3 | 4 | 8GB | 160GBSSD | ![]() | Linux | ¥2,93612ヶ月〜 ¥2,400 | 公式 | ||
HostingerKVM 1 | 1 | 4GB | 50GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | Linux | ¥3,04924ヶ月〜 ¥1,019 | 公式 | ||
ミライサーバーVPS 4G | 4 | 4GB | 300GBSSD | ![]() | Linux | ¥3,08012ヶ月〜 ¥2,750 | 公式 | ||
VultrCloud Compute Regular Performance 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4GB | 80GBSSD | ![]() | LinuxWin | ¥3,159 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPSVPS Windows Server 4GB | 3 | 4GB | 300GBNVME | ![]() | Win | ¥3,30012ヶ月〜 ¥3,025 | 公式 | ||
WinserverVPS25-4G | 4 | 4GB | 350GBSSD | ![]() | Win | ¥3,30012ヶ月〜 ¥2,970 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 2 vCPU / 2 GiB | 2 | 2GB | 60GBNVME | ![]() | Linux | ¥3,317 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 2 vCPU / 2 GiB | 2 | 2GB | 60GBNVME | ![]() | Linux | ¥3,317 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPS8GB | 6 | 8GB | 800GBNVME | ![]() | Linux | ¥3,41012ヶ月〜 ¥3,135 | 公式 | ||
シンVPS大容量メモリプラン 8GB | 4 | 8GB | 100GBNVME | ![]() | Linux | ¥3,45036ヶ月〜 ¥2,620 | 公式 | ||
さくらのVPS4GB(石狩) | 4 | 4GB | 200GBSSD | ![]() | Linux | ¥3,52012ヶ月〜 ¥3,227 | 公式 | ||
ABLENET VPSWin2 | 3 | 2GB | 120GBSSD | ![]() | Win | ¥3,52212ヶ月〜 ¥2,865 | 公式 | ||
ABLENET VPSL4 | 5 | 10GB | 200GBSSD | ![]() | Linux | ¥3,67012ヶ月〜 ¥3,000 | 公式 | ||
さくらのVPS4GB(大阪) | 4 | 4GB | 200GBSSD | ![]() | Linux | ¥3,74012ヶ月〜 ¥3,429 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 2 vCPU / 2 GiB / 90 GiB SSD | 2 | 2GB | 90GBNVME | ![]() | Linux | ¥3,791 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Regular 2 vCPU / 4 GiB | 2 | 4GB | 80GBSSD | ![]() | Linux | ¥3,791 | 公式 | ||
LinodeLinode 4GB (Shared CPU) | 2 | 4GB | 80GBSSD | ![]() | Linux | ¥3,791 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4GB | 128GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥3,791 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4GB | 100GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥3,791 | 公式 | ||
HostingerKVM 2 | 2 | 8GB | 100GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | Linux | ¥3,83924ヶ月〜 ¥1,379 | 公式 | ||
さくらのVPS4GB(東京) | 4 | 4GB | 200GBSSD | ![]() | Linux | ¥3,96012ヶ月〜 ¥3,630 | 公式 | ||
お名前.com VPSVPS(KVM) 4GBプラン | 4 | 4GB | 400GBSSD | ![]() | Linux | ¥4,06512ヶ月〜 ¥3,398 | 公式 | ||
KamateraCloud Server Type B 2 vCPU / 4 GB | 2 | 4GB | 50GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | LinuxWin | ¥4,107 | 公式 | ||
ContaboCloud VPS 12 | 12 | 48GB | 400GBSSD | ![]() ![]() ![]() +2 | Linux | ¥4,39724ヶ月〜 ¥3,517 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 2 vCPU / 4 GiB | 2 | 4GB | 80GBNVME | ![]() | Linux | ¥4,423 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 2 vCPU / 4 GiB | 2 | 4GB | 80GBNVME | ![]() | Linux | ¥4,423 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPSVPS Windows Server 6GB | 4 | 6GB | 400GBNVME | ![]() | Win | ¥4,73012ヶ月〜 ¥4,345 | 公式 | ||
XServer VPSWindows Server 4GB | 4 | 4GB | 150GBNVME | ![]() | Win | ¥4,84036ヶ月〜 ¥4,360 | 公式 | ||
シンVPSスタンダードプラン 4GB | 4 | 4GB | 200GBNVME | ![]() | Linux | ¥4,97036ヶ月〜 ¥4,270 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 2 vCPU / 4 GiB / 120 GiB SSD | 2 | 4GB | 120GBNVME | ![]() | Linux | ¥5,055 | 公式 | ||
XServer VPS8GB | 6 | 8GB | 400GBNVME | ![]() | Linux | ¥5,28036ヶ月〜 ¥3,850 | 公式 | ||
さくらのVPSW4G(さくらのVPS for Windows Server) | 4 | 4GB | 200GBSSD | ![]() | Win | ¥5,39012ヶ月〜 ¥4,941 | 公式 | ||
ミライサーバーVPS 6G | 5 | 6GB | 340GBSSD | ![]() | Linux | ¥5,50012ヶ月〜 ¥4,950 | 公式 | ||
WinserverVPS25-6G | 6 | 6GB | 500GBSSD | ![]() | Win | ¥5,50012ヶ月〜 ¥5,060 | 公式 | ||
LinodeDedicated 4GB (Dedicated CPU) | 2 | 4GB | 80GBSSD | ![]() | Linux | ¥5,687 | 公式 | ||
ABLENET VPSL5 | 8 | 16GB | 300GBSSD | ![]() | Linux | ¥5,87212ヶ月〜 ¥4,960 | 公式 | ||
ABLENET VPSWin3 | 4 | 4GB | 150GBSSD | ![]() | Win | ¥6,01712ヶ月〜 ¥5,098 | 公式 | ||
VultrCloud Compute Regular Performance 4 vCPU / 8 GB | 4 | 8GB | 160GBSSD | ![]() | LinuxWin | ¥6,318 | 公式 | ||
ContaboCloud VPS 16 | 16 | 64GB | 500GBSSD | ![]() ![]() ![]() +2 | Linux | ¥6,50724ヶ月〜 ¥5,205 | 公式 | ||
ミライサーバーVPS 8G | 6 | 8GB | 600GBSSD | ![]() | Linux | ¥6,60012ヶ月〜 ¥5,940 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 2 vCPU / 8 GiB | 2 | 8GB | 100GBNVME | ![]() | Linux | ¥6,634 | 公式 | ||
HostingerKVM 4 | 4 | 16GB | 200GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | Linux | ¥6,72924ヶ月〜 ¥2,039 | 公式 | ||
シンVPS大容量メモリプラン 16GB | 6 | 16GB | 100GBNVME | ![]() | Linux | ¥6,76036ヶ月〜 ¥5,110 | 公式 | ||
LinodeG7 Dedicated 4x2 (Dedicated CPU) | 2 | 4GB | 80GBSSD | ![]() | Linux | ¥6,792 | 公式 | ||
さくらのVPS8GB(石狩) | 6 | 8GB | 400GBSSD | ![]() | Linux | ¥7,04012ヶ月〜 ¥6,454 | 公式 | ||
さくらのVPS8GB(大阪) | 6 | 8GB | 400GBSSD | ![]() | Linux | ¥7,48012ヶ月〜 ¥6,857 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 2 vCPU / 8 GiB / 160 GiB SSD | 2 | 8GB | 160GBNVME | ![]() | Linux | ¥7,582 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Regular 4 vCPU / 8 GiB | 4 | 8GB | 160GBSSD | ![]() | Linux | ¥7,582 | 公式 | ||
LinodeLinode 8GB (Shared CPU) | 4 | 8GB | 160GBSSD | ![]() | Linux | ¥7,582 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 3 vCPU / 8 GB | 3 | 8GB | 256GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥7,582 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 4 vCPU / 8 GB | 4 | 8GB | 180GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥7,582 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPS16GB | 8 | 16GB | 1000GBNVME | ![]() | Linux | ¥7,81012ヶ月〜 ¥7,161 | 公式 | ||
さくらのVPS8GB(東京) | 6 | 8GB | 400GBSSD | ![]() | Linux | ¥7,92012ヶ月〜 ¥7,260 | 公式 | ||
お名前.com VPSVPS(KVM) 8GBプラン | 6 | 8GB | 800GBSSD | ![]() | Linux | ¥8,25512ヶ月〜 ¥6,899 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPSVPS Windows Server 8GB | 6 | 8GB | 600GBNVME | ![]() | Win | ¥8,47012ヶ月〜 ¥7,766 | 公式 | ||
WinserverVPS25-8G | 6 | 8GB | 700GBSSD | ![]() | Win | ¥8,47012ヶ月〜 ¥7,755 | 公式 | ||
ContaboCloud VPS 18 | 18 | 96GB | 600GBSSD | ![]() ![]() ![]() +2 | Linux | ¥8,61724ヶ月〜 ¥6,894 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 4 vCPU / 8 GiB | 4 | 8GB | 160GBNVME | ![]() | Linux | ¥8,846 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 4 vCPU / 8 GiB | 4 | 8GB | 160GBNVME | ![]() | Linux | ¥8,846 | 公式 | ||
ABLENET VPSWin4 | 5 | 8GB | 150GBSSD | ![]() | Win | ¥8,90812ヶ月〜 ¥7,594 | 公式 | ||
XServer VPSWindows Server 12GB(8GB+4GB) | 6 | 12GB | 400GBNVME | ![]() | Win | ¥9,68036ヶ月〜 ¥8,720 | 公式 | ||
シンVPSスタンダードプラン 8GB | 6 | 8GB | 400GBNVME | ![]() | Linux | ¥9,94036ヶ月〜 ¥8,280 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 4 vCPU / 8 GiB / 240 GiB SSD | 4 | 8GB | 240GBNVME | ![]() | Linux | ¥10,109 | 公式 | ||
KamateraCloud Server Type B 4 vCPU / 8 GB | 4 | 8GB | 80GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | LinuxWin | ¥10,267 | 公式 | ||
さくらのVPSW8G(さくらのVPS for Windows Server) | 6 | 8GB | 400GBSSD | ![]() | Win | ¥10,78012ヶ月〜 ¥9,882 | 公式 | ||
LinodeDedicated 8GB (Dedicated CPU) | 4 | 8GB | 160GBSSD | ![]() | Linux | ¥11,373 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 4 vCPU / 12 GB | 4 | 12GB | 260GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥11,373 | 公式 | ||
HostingerKVM 8 | 8 | 32GB | 400GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | Linux | ¥11,57924ヶ月〜 ¥4,069 | 公式 | ||
XServer VPS16GB | 8 | 16GB | 800GBNVME | ![]() | Linux | ¥11,77036ヶ月〜 ¥8,690 | 公式 | ||
VultrCloud Compute Regular Performance 6 vCPU / 16 GB | 6 | 16GB | 320GBSSD | ![]() | LinuxWin | ¥12,637 | 公式 | ||
さくらのVPS16GB(石狩) | 8 | 16GB | 800GBSSD | ![]() | Linux | ¥13,20012ヶ月〜 ¥12,100 | 公式 | ||
WinserverVPS25-12G | 8 | 12GB | 800GBSSD | ![]() | Win | ¥13,20012ヶ月〜 ¥11,000 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 4 vCPU / 16 GiB | 4 | 16GB | 200GBNVME | ![]() | Linux | ¥13,269 | 公式 | ||
LinodeG7 Dedicated 8x4 (Dedicated CPU) | 4 | 8GB | 160GBSSD | ![]() | Linux | ¥13,585 | 公式 | ||
さくらのVPS16GB(大阪) | 8 | 16GB | 800GBSSD | ![]() | Linux | ¥14,30012ヶ月〜 ¥13,109 | 公式 | ||
ABLENET VPSL6 | 10 | 32GB | 500GBSSD | ![]() | Linux | ¥14,72012ヶ月〜 ¥12,960 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 4 vCPU / 16 GiB / 320 GiB SSD | 4 | 16GB | 320GBNVME | ![]() | Linux | ¥15,164 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Regular 8 vCPU / 16 GiB | 8 | 16GB | 320GBSSD | ![]() | Linux | ¥15,164 | 公式 | ||
LinodeLinode 16GB (Shared CPU) | 6 | 16GB | 320GBSSD | ![]() | Linux | ¥15,164 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 4 vCPU / 16 GB | 4 | 16GB | 384GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥15,164 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 8 vCPU / 16 GB | 8 | 16GB | 350GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥15,164 | 公式 | ||
さくらのVPS16GB(東京) | 8 | 16GB | 800GBSSD | ![]() | Linux | ¥15,40012ヶ月〜 ¥14,117 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPSVPS Windows Server 16GB | 8 | 16GB | 1000GBNVME | ![]() | Win | ¥16,50012ヶ月〜 ¥15,125 | 公式 | ||
WinserverVPS25-16G | 8 | 16GB | 1200GBSSD | ![]() | Win | ¥16,50012ヶ月〜 ¥14,850 | 公式 | ||
シンVPS大容量メモリプラン 32GB | 8 | 32GB | 100GBNVME | ![]() | Linux | ¥16,56036ヶ月〜 ¥13,530 | 公式 | ||
お名前.com VPSVPS(KVM) 16GBプラン | 10 | 16GB | 1000GBSSD | ![]() | Linux | ¥16,63612ヶ月〜 ¥13,902 | 公式 | ||
ABLENET VPSWin5 | 8 | 16GB | 150GBSSD | ![]() | Win | ¥17,51812ヶ月〜 ¥16,002 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 8 vCPU / 16 GiB | 8 | 16GB | 320GBNVME | ![]() | Linux | ¥17,692 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 8 vCPU / 16 GiB | 8 | 16GB | 320GBNVME | ![]() | Linux | ¥17,692 | 公式 | ||
KamateraCloud Server Type B 6 vCPU / 16 GB | 6 | 16GB | 150GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | LinuxWin | ¥18,797 | 公式 | ||
XServer VPSWindows Server 24GB(16GB+8GB) | 8 | 24GB | 800GBNVME | ![]() | Win | ¥19,36036ヶ月〜 ¥17,430 | 公式 | ||
シンVPSスタンダードプラン 16GB | 8 | 16GB | 800GBNVME | ![]() | Linux | ¥19,87036ヶ月〜 ¥16,560 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPS32GB | 12 | 32GB | 1600GBNVME | ![]() | Linux | ¥20,13012ヶ月〜 ¥18,458 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 8 vCPU / 16 GiB / 480 GiB SSD | 8 | 16GB | 480GBNVME | ![]() | Linux | ¥20,219 | 公式 | ||
さくらのVPSW16G(さくらのVPS for Windows Server) | 8 | 16GB | 800GBSSD | ![]() | Win | ¥20,79012ヶ月〜 ¥19,058 | 公式 | ||
LinodeDedicated 16GB (Dedicated CPU) | 8 | 16GB | 320GBSSD | ![]() | Linux | ¥22,746 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 6 vCPU / 24 GB | 6 | 24GB | 448GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥22,746 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Performance 12 vCPU / 24 GB | 12 | 24GB | 500GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥22,746 | 公式 | ||
VultrCloud Compute Regular Performance 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32GB | 640GBSSD | ![]() | LinuxWin | ¥25,274 | 公式 | ||
さくらのVPS32GB(石狩) | 10 | 32GB | 1600GBSSD | ![]() | Linux | ¥26,40012ヶ月〜 ¥24,200 | 公式 | ||
XServer VPS32GB | 12 | 32GB | 1600GBNVME | ![]() | Linux | ¥26,51036ヶ月〜 ¥22,220 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium AMD 8 vCPU / 32 GiB | 8 | 32GB | 400GBNVME | ![]() | Linux | ¥26,537 | 公式 | ||
LinodeG7 Dedicated 16x8 (Dedicated CPU) | 8 | 16GB | 320GBSSD | ![]() | Linux | ¥27,327 | 公式 | ||
さくらのVPS32GB(大阪) | 10 | 32GB | 1600GBSSD | ![]() | Linux | ¥28,60012ヶ月〜 ¥26,217 | 公式 | ||
ABLENET VPSL7 | 12 | 64GB | 800GBSSD | ![]() | Linux | ¥29,44012ヶ月〜 ¥25,920 | 公式 | ||
DigitalOceanBasic Premium Intel 8 vCPU / 32 GiB / 640 GiB SSD | 8 | 32GB | 640GBNVME | ![]() | Linux | ¥30,328 | 公式 | ||
LinodeLinode 32GB (Shared CPU) | 8 | 32GB | 640GBSSD | ![]() | Linux | ¥30,328 | 公式 | ||
VultrCloud Compute High Frequency 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32GB | 512GBNVME | ![]() | LinuxWin | ¥30,328 | 公式 | ||
さくらのVPS32GB(東京) | 10 | 32GB | 1600GBSSD | ![]() | Linux | ¥30,80012ヶ月〜 ¥28,234 | 公式 | ||
KamateraCloud Server Type B 8 vCPU / 32 GB | 8 | 32GB | 300GBNVME | ![]() ![]() ![]() +3 | LinuxWin | ¥32,382 | 公式 | ||
WinserverVPS25-32G | 12 | 32GB | 2100GBSSD | ![]() | Win | ¥32,45012ヶ月〜 ¥30,250 | 公式 | ||
KAGOYA CLOUD VPSVPS Windows Server 32GB | 12 | 32GB | 1600GBNVME | ![]() | Win | ¥33,00012ヶ月〜 ¥30,250 | 公式 | ||
シンVPS大容量メモリプラン 64GB | 12 | 64GB | 100GBNVME | ![]() | Linux | ¥33,12136ヶ月〜 ¥26,220 | 公式 | ||
ABLENET VPSWin6 | 10 | 32GB | 150GBSSD | ![]() | Win | ¥34,80012ヶ月〜 ¥31,699 | 公式 | ||
XServer VPSWindows Server 48GB(32GB+16GB) | 12 | 48GB | 1600GBNVME | ![]() | Win | ¥38,72036ヶ月〜 ¥34,850 | 公式 | ||
シンVPSスタンダードプラン 32GB | 12 | 32GB | 1600GBNVME | ![]() | Linux | ¥39,74036ヶ月〜 ¥33,121 | 公式 | ||
さくらのVPSW32G(さくらのVPS for Windows Server) | 10 | 32GB | 1600GBSSD | ![]() | Win | ¥42,24012ヶ月〜 ¥38,720 | 公式 | ||
LinodeDedicated 32GB (Dedicated CPU) | 16 | 32GB | 640GBSSD | ![]() | Linux | ¥45,492 | 公式 | ||
XServer VPS64GB | 24 | 64GB | 2400GBNVME | ![]() | Linux | ¥53,02036ヶ月〜 ¥45,650 | 公式 | ||
LinodeG7 Dedicated 32x16 (Dedicated CPU) | 16 | 32GB | 640GBSSD | ![]() | Linux | ¥54,654 | 公式 | ||
WinserverVPS25-64G | 14 | 64GB | 2600GBSSD | ![]() | Win | ¥63,80012ヶ月〜 ¥59,400 | 公式 | ||
ABLENET VPSWin7 | 12 | 64GB | 150GBSSD | ![]() | Win | ¥68,22012ヶ月〜 ¥62,205 | 公式 | ||
XServer VPSWindows Server 96GB(64GB+32GB) | 24 | 96GB | 2400GBNVME | ![]() | Win | ¥77,44036ヶ月〜 ¥69,700 | 公式 |
チェックで比較に追加(最大4件)。行クリックで詳細。列見出しで並び替え。
比較の方針
